为了做好“新型冠状病毒感染的肺炎”紧急救治、疫情联防联控、疫点疫区现场的管制,统筹推进各项应急工作。根据《中华人民共和国传染病防治法》、《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库[2020]23号)、《甘肃省应急项目政府采购管理办法》、《临夏州财政局关于转发《甘肃省财政厅关于转发《财政部办公厅关于转发疫情防控采购便利化的通知》的通知》的通知》(临州财采[2020]3号)、《临夏州突发公共卫生事件应急预案》、《临夏州突发公共卫生事件医疗卫生救援应急预案》的规定。从2020年1月25日开始,紧急采购了一批应急防控救治设备,共计178件,合计金额3690680.00元,并全部使用于收治“新型冠状病毒感染的肺炎”临夏州人民医院定点医院(甘光医院)、养老院、预检分诊、发热门诊,在疫情防控及确诊病人的救治和疑似病人的筛查中发挥了重要作用。
现将采购清单予以公布。(详见下表)
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 供货公司 | 
| 1 | 无创呼吸机 | 台 | 2 | 60000.00 | 120000.00 | 西安新康明程 | 
| 2 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 台 | 10 | 40000.00 | 400000.00 | 西安新康明程 | 
| 3 | 小儿有创呼吸机 | 台 | 1 | 330000.00 | 330000.00 | 甘肃荣诚 | 
| 4 | 有创呼吸机 | 台 | 1 | 330000.00 | 330000.00 | 甘肃荣诚 | 
| 5 | 小儿无创高频呼吸机 | 台 | 2 | 350000.00 | 700000.00 | 甘肃皓科 | 
| 6 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 170000.00 | 170000.00 | 甘肃万通 | 
| 7 | 多参数监护仪 | 台 | 15 | 9800.00 | 147000.00 | 兰州陇润 | 
| 8 | 空气消毒机 | 台 | 20 | 5870.00 | 117400.00 | 兰州陇润 | 
| 9 | 氧气瓶 | 个 | 5 | 680.00 | 3400.00 | 甘肃诚至远 | 
| 10 | 流量装置 | 个 | 5 | 260.00 | 1300.00 | 甘肃诚至远 | 
| 11 | 电动吸引器 | 台 | 5 | 880.00 | 4400.00 | 甘肃诚至远 | 
| 12 | 双摇床 | 辆 | 20 | 2400.00 | 48000.00 | 甘肃智康 | 
| 13 | 棕垫 | 个 | 20 | 300.00 | 6000.00 | 甘肃智康 | 
| 14 | 床头柜 | 个 | 20 | 420.00 | 8400.00 | 甘肃智康 | 
| 15 | 麻醉喉镜 | 台 | 2 | 28000.00 | 56000.00 | 甘肃梅高 | 
| 16 | 心电图机 | 台 | 1 | 39500.00 | 39500.00 | 兰州陇润 | 
| 17 | 红外热像仪 | 套 | 2 | 107000.00 | 214000.00 | 杭州紫来 | 
| 18 | 抢救车 | 辆 | 3 | 960.00 | 2880.00 | 甘肃诚至远 | 
| 19 | 治疗车 | 辆 | 10 | 860.00 | 8600.00 | 甘肃诚至远 | 
| 20 | 注射泵(双通道) | 台 | 10 | 5900.00 | 59000.00 | 兰州陇润 | 
| 21 | 移动式DR | 台 | 1 | 860000.00 | 860000.00 | 甘肃正太 | 
| 22 | 紫外线灯 | 台 | 5 | 320.00 | 1600.00 | 甘肃智康 | 
| 23 | 额温计 | 个 | 8 | 240.00 | 1920.00 | 甘肃诚至远 | 
| 24 | 高压灭菌器 | 台 | 1 | 42000.00 | 42000.00 | 兰州陇润 | 
| 25 | 实验室紧急喷淋 设施(带洗眼器)  | 套 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | 兰州陇润 | 
| 26 | 急救箱 | 个 | 2 | 400.00 | 800.00 | 兰州陇润 | 
| 27 | 防水围裙 | 个 | 4 | 20.00 | 80.00 | 兰州陇润 | 
| 合计 | 178 | 3674680.00 | 

 0930-6212297
政策法规




